Оборот
Дата начала период
Дата окончания периода
| date | Planed revenue | Cumulative planned revenue | Real revenue | Cumulative real revenue | Real-Planned revenue POSITIVE | Real-Planned revenue NEGATIVE | Cumulative Real-Planned revenue POSITIVE | Cumulative Real-Planned revenue NEGATIVE | Total Cumulative Planned revenue | Total Cumulative Real revenue | Total Cumulative Real-Planned revenue NEGATIVE | Total Cumulative Real-Planned revenue NEGATIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |
| 01/01/2020 | 6,696.07 | 6,696.07 | 3,686.00 | 3,686.00 | 0.00 | -3,010.07 | 0.00 | -3,010.07 | 6,696.00 | 3,686.00 | 0 | -3,010.07 |

