Прибыль и выручка
-
Прибыль с начала периода01.07.2020 00:00 - 14.07.2020 13:18-7,488.66 € (-8.65%)
Фактическая выручка (кумулятивно) 79,124.01 € Планируемая выручка (кумулятивно) 86,612.67 € -
Прибыль сегодня14.07.2020 00:00 - 14.07.2020 13:18+2,160.22 € (+43.54%)
Фактическая выручка (сегодня) 2,800.98 € Планируемая выручка (сегодня) 4,961.20 € -
Бонус
Тип бонуса Вес Результат Бонус Выполнение плана 70% -7,488.66 € 0.00 € Обработка новый клиентов 10% 1,278.29 € 127.89 € Реанимация старых клиентов 10% 117.88 € 11.78 € Уменьшение должников 5% 699.13 € 34.95 € Любой другой бонус 5% 0.00 € 0.00 € Итого 174.62 €
Каналы заказов
| Канал | Вес | План | Факт | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| online каталог | 82.89% | 4,112.34€ | 2,708.25€ | -1,404.09€ |
| почта | 8.97% | 445.02€ | 19.89€ | -338.28€ |
| телефон | 6.52% | 323.47€ | 106.74€ | -323.47€ |
| запрос запчастей | 1.04% | 51.60€ | -33.89€ | -31.71€ |
| магазин | 0.58% | 28.77€ | 0.00€ | -28.77€ |
| перезаказ | 0.00% | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| неопределен | 0.00% | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| чат | 0.00% | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Total | 100.00% | 4,961.20€ | 2,800.98€ | -2,160.22€ |
Канал: Запрос запчастей
| Всего получено заявок | 5 |
| Не обработано | 1 |
| В обработке | 1 |
| Отклонено | 3 |
| Предложений отправлено | 0 |
| Конверсия | 0% |
| Выручка от заказов | 0.00€ |
| Выручка от доставки | 0.00€ |
| Заказов кредитнули на сумму | -25.91€ |
| Доставок кредитнули на сумму | -7.98€ |
Если заказ кредитнули не полностью, то учитывать его в расчете среднего чека?
Брать в пропорции? А-ля 0,75 заказа.
| Продавец | В обработке | Отклонено | Предложение отправлено | Конверсия | План | Факт | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiko Loor | 1 | 1 | 0 | 0% | 25.80€ | ||
| Aigar Peterson | 0 | 2 | 0 | 0% | 25.80€ | ||
| Total | 1 | 3 | 0 | 0% | 51.60€ |
Реанимация старых клиентов
Показываю клиентов, которые за последние 30 дней не сделали ни одного заказа, хотя за последние 180 дней заказов было больше нуля.
| Клиент | Было заказов | Стало заказов |
|---|---|---|
| varkauden auto... | 21 | 0 |
| Tmi Pekka Häm... | 16 | 0 |
| Brigada Oy | 13 | 0 |
| Konalan Autohu... | 11 | 0 |
| Oy Euroshark Ltd | 9 | 0 |
| Jani’s garage | 8 | 0 |
| Haaron Autokorj... | 6 | 0 |
| Nordic Car Serv... | 5 | 0 |
| Tattarisuon aut... | 5 | 0 |
| Tmi Hannu Vall... | 5 | 0 |
Обработка новых клиентов
Показываю клиентов-фирм, которые зарегистрировались и не сделали ни одного заказа как договорной клиент...
| Клиент | Зарегистрирован |
|---|---|
| varkauden auto... | 16.09.2020 |
| Tmi Pekka Häm... | 16.09.2020 |
| Brigada Oy | 16.09.2020 |
| Konalan Autohu... | 16.09.2020 |
| Oy Euroshark Ltd | 16.09.2020 |
| Jani’s garage | 16.09.2020 |
| Haaron Autokorj... | 16.09.2020 |
| Nordic Car Serv... | 16.09.2020 |
| Tattarisuon aut... | 16.09.2020 |
| Tmi Hannu Vall... | 16.09.2020 |
Каналы заказов
| Канал | Вес | План | Факт | Прибыль |
|---|---|---|---|---|
| online каталог | 82.89% | 4,112.34€ | 2,708.25€ | -1,404.09€ |
| почта | 8.97% | 445.02€ | 19.89€ | -338.28€ |
| телефон | 6.52% | 323.47€ | 106.74€ | -323.47€ |
| запрос запчастей | 1.04% | 51.60€ | -33.89€ | -31.71€ |
| магазин | 0.58% | 28.77€ | 0.00€ | -28.77€ |
| перезаказ | 0.00% | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| неопределен | 0.00% | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| чат | 0.00% | 0.00€ | 0.00€ | 0.00€ |
| Total | 100.00% | 4,961.20€ | 2,800.98€ | -2,160.22€ |
Канал: Запрос запчастей
| Всего получено заявок | 5 |
| Не обработано | 1 |
| В обработке | 1 |
| Отклонено | 3 |
| Предложений отправлено | 0 |
| Конверсия | 0% |
| Выручка от заказов | 0.00€ |
| Выручка от доставки | 0.00€ |
| Заказов кредитнули на сумму | -25.91€ |
| Доставок кредитнули на сумму | -7.98€ |
Если заказ кредитнули не полностью, то учитывать его в расчете среднего чека?
Брать в пропорции? А-ля 0,75 заказа.
| Продавец | В обработке | Отклонено | Предложение отправлено | Конверсия | План | Факт | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiko Loor | 1 | 1 | 0 | 0% | 25.80€ | ||
| Aigar Peterson | 0 | 2 | 0 | 0% | 25.80€ | ||
| Total | 1 | 3 | 0 | 0% | 51.60€ |
Реанимация старых клиентов
Показываю клиентов, которые за последние 30 дней не сделали ни одного заказа, хотя за последние 180 дней заказов было больше нуля.
| Клиент | Было заказов | Стало заказов |
|---|---|---|
| varkauden auto... | 21 | 0 |
| Tmi Pekka Häm... | 16 | 0 |
| Brigada Oy | 13 | 0 |
| Konalan Autohu... | 11 | 0 |
| Oy Euroshark Ltd | 9 | 0 |
| Jani’s garage | 8 | 0 |
| Haaron Autokorj... | 6 | 0 |
| Nordic Car Serv... | 5 | 0 |
| Tattarisuon aut... | 5 | 0 |
| Tmi Hannu Vall... | 5 | 0 |
Обработка новых клиентов
Показываю клиентов-фирм, которые зарегистрировались и не сделали ни одного заказа как договорной клиент...
| Клиент | Зарегистрирован |
|---|---|
| varkauden auto... | 16.09.2020 |
| Tmi Pekka Häm... | 16.09.2020 |
| Brigada Oy | 16.09.2020 |
| Konalan Autohu... | 16.09.2020 |
| Oy Euroshark Ltd | 16.09.2020 |
| Jani’s garage | 16.09.2020 |
| Haaron Autokorj... | 16.09.2020 |
| Nordic Car Serv... | 16.09.2020 |
| Tattarisuon aut... | 16.09.2020 |
| Tmi Hannu Vall... | 16.09.2020 |

