Контроль расходов
1. Загрузи и обработай файл
Требуется загрузить файл, отражающий расходы 26 конто из программы 1С.
Как это сделать?
2. Выбери период
Дата начала периода
Дата окончания периода
| КАТЕГОРИЯ | ПЕРИОД | 1C | ПАНЕЛЬ | РАЗНИЦА | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счёт | Выставлен | Сумма | Сумма | Выставлен | Счёт | Фирма | |||||
| 111 | Maakleri teenused 1 | 201.85 € | 201.85 € | 5,046.55 € | |||||||
| Maakleri teenused 1 - 1 | 2021-03 | 47.49 € | 47.49 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Ajalehtede ja ajakirjade ettetellimus, raamatud | 2021-04 | 31.66 € | 31.66 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | Lietuvos automobiliu keliu direkcija prie susisiekimo ministerijos | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 1 - 3 | 2021-06 | 15.00 € | 15.00 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 1 - 4 | 2021-07 | 107.70 € | 107.70 € | 5,046.55 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| 112 | Maakleri teenused 2 | 201.85 € | 201.85 € | 5,046.55 € | |||||||
| Maakleri teenused 2 - 1 | 2021-03 | 47.49 € | 47.49 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 2 - 2 | 2021-04 | 31.66 € | 31.66 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 2 - 3 | 2021-06 | 15.00 € | 15.00 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 2 - 4 | 2021-07 | 107.70 € | 107.70 € | 5,046.55 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| 113 | Maakleri teenused 3 | 201.85 € | 201.85 € | 5,046.55 € | |||||||
| Maakleri teenused 3 - 1 | 2021-03 | 47.49 € | 47.49 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 3 - 2 | 2021-04 | 31.66 € | 31.66 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 3 - 3 | 2021-06 | 15.00 € | 15.00 € | 0.00 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||
| Maakleri teenused 3 - 4 | 2021-07 | 107.70 € | 107.70 € | 5,046.55 € | |||||||
| 2021-07 | 158884 | 2021-07-06 | 107.70 € | 107.70 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 0.00 € | |||
| 2021-07 | 5,046.55 € | 2021-07-06 | 158884 | DSV Estonia AS | 5,046.55 € | ||||||










